
3
Базовая информация.
| Стальная степень | Закаленное стекло |
| Толщина плоского закаленного стекла | 3-12 мм |
| Толщина изогнутого закаленного стекла | 3-10 мм |
| Состояние фрагмента | Ⅲ |
| Техника | Физически закаленный |
| Плоскостность | Высший класс |
| Применение | Строительство, Мебель, Бытовая техника, Электроника и инструменты, Автопроизводство, Товары повседневного спроса |
| Освещение Прозрачное | 98% на самом высоком уровне |
| Обработка краев | Безопасный/гладкий край |
| Размер | Индивидуальные |
| Цвет покрытия Ar | Красно-фиолетовый/зеленый/синий |
| Цвет | Синий/зеленый/бронзовый/серый/прозрачный |
| Материал | Прозрачное/ультрапрозрачное стекло |
| Производственный процесс | Отверстия, полированные края, фигурный размер |
| Транспортный пакет | Деревянные ящики с бумажной прослойкой |
| Спецификация | от 300х300мм по индивидуальному заказу |
| Товарный знак | Цин Гласс |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 70071900 |
| Производственная мощность | 10000 кв.м/день |








